|
|
Otoscopio video de Digitaces del PDA económico ENT portátil del alcance con la tarjeta flash micro del SD de 32G |
|
Datos del producto:
|
| Fuente de luz: | Blanco natural (LED) | Formato de archivo: | JPEG, BMP, AVI |
|---|---|---|---|
| Resolución: | resolución 720X480 | Fuente de alimentación: | batería de litio recargable |
| Alimentación externa: | 110V~220V CA 50/60HZ, salida DC 5V 500MA | Tiempo de trabajo: | 3 horas para el trabajo continuo |
| Resaltar: | set de Otoscopio oftalmoscopio,otoscopio digital |
||
Cámara determinada del oftalmoscopio del otoscopio del diagnóstico video del PDA con la conexión USB
Función
| Lente del otoscopio | Examine el canal y la membrana timpánica de oído |
| Lente de Rhinoscope | Examine la cavidad nasal |
| Lente del laringoscopio |
Examine la garganta |
Característica
1. Una pantalla más grande del LED 3,5 pulgadas con la resolución 720*480
2. Lente nunca caliente con 300 mil pixeles
3. orejera disponible
4. accesorio del Wi-Fi
5. examine el oído externo y el oído medio
6. cerumen, otitis media, infecciones del oído, perforación de la comprobación de la membrana timpánica
7. Pequeño y ligero sostenerse, fácil llevar con la caja de aluminio
8. Otoscopio, Rhinoscope, lente del laringoscopio tres opcional
9. Batería recargable del león para asegurar 4 horas de trabajo continuo por lo menos
| Especificaciones del otoscopio de Digitaces | ||
|
Dispositivo de bolsillo |
Máquina principal | |
| Tamaño del paquete | los 30*25*16cm | |
| Peso neto | 260g | |
| Uso previsto | Otoscopio de Digitaces | |
| Usando método | Otoscopio digital de mano | |
| Sistema de la imagen | Fuente de luz | Luz blanca de la naturaleza LED |
| Gama del foco | 20 ~ 60 milímetros | |
| Cámara | Cmos | |
| Resolución | 720 x 480 pixeles (VGA) | |
| Sistema del foco | Fijo | |
| Earcap | No.4 (4,0 milímetros) | |
| Exhibición | Exhibición integrada | TFT LCD a todo color |
| Exportación viva de la imagen | Sistema de pesos americano hacia fuera | |
| Tipo del almacenamiento | Tarjeta del TF (1GB) | |
| Modo de imagen | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| Los datos transmiten | USB | |
| Poder | Batería | 3,7 batería li-ion del v 2200mAH con la protección de la seguridad |
| fuente de alimentación | 100V-240V AC50/60HZ DC IN+5V 1A | |
| Reserva de la energía | Sí | |
Imagen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
E-catálogo del endoscopio digital BIO_S1.pdf
El manual del usuario para el otoscopio médico digital S1.pdf del PDA
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789