|
|
Otoscopio video de Digitaces del PDA económico ENT portátil del alcance con la tarjeta flash micro del SD de 32G |
|
Datos del producto:
|
| Resolución de la pantalla: | 960*480 | Fuente de luz: | Blanco natural (LED) |
|---|---|---|---|
| Los medios de comunicación: | Tarjeta flash micro del SD | Interfaz: | 1 mini USB, 1 AV-OUT, 1 ranura para la tarjeta SD |
| Fuente de alimentación: | batería de litio recargable | Formato de archivo: | JPEG (imagen inmóvil), AVI (vídeo) |
| Resaltar: | set de Otoscopio oftalmoscopio,colposcopio digital |
||
El endoscopio ENT flexible digital del otoscopio video del LCD mecanografía con la pantalla natural de la pulgada LED del blanco 3,5
| configuración del soporte | opcional |
| unidad principal | modelo del wifi |
| lente del otosocpe | lente del laringoscopio |
| fuente de alimentación | lente del rhinoscope |
| Lente | Otoscopio de Digitaces (inspección del oído) | Laringoscopio de Digitaces (inspección de la garganta) | Digitaces Rhinoscope (inspección nasal) |
| Gama del foco | 10~50 milímetros | 80~160m m | 10~50 milímetros |
| Diámetro | 5.5m m | 230m m | 5.5m m |
| Longitud | 70m m | 70m m | 250m m |
| Peso | 31g | 62g | 31g |
Especificación de producto
| Especificaciones del otoscopio de Digitaces | ||
| Dispositivo de bolsillo | Máquina principal | |
| Tamaño del paquete | los 30*25*16cm | |
| Peso neto | 260g | |
| Uso previsto | Otoscopio de Digitaces | |
| Usando método | Otoscopio digital de mano | |
| Sistema de la imagen | Fuente de luz | Luz blanca de la naturaleza LED |
| Gama del foco | 20 ~ 60 milímetros | |
| Cámara | Cmos | |
| Resolución | 720 x 480 pixeles (VGA) | |
| Sistema del foco | Fijo | |
| Earcap | No.4 (4,0 milímetros) | |
| Exhibición | Exhibición integrada | TFT LCD a todo color |
| Exportación viva de la imagen | Sistema de pesos americano hacia fuera | |
| Tipo del almacenamiento | Tarjeta del TF (1GB) | |
| Modo de imagen | Foto | |
| Formato | JEPG | |
| Los datos transmiten | USB | |
| Poder | Batería | 3,7 batería li-ion del v 2200mAH con la protección de la seguridad |
| fuente de alimentación | 100V-240V AC50/60HZ DC IN+5V 1A | |
| Reserva de la energía | Sí | |
Imágenes del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Belows es el catálogo y el manual del uso para el otoscopio digital S1 para la referencia:
E-catálogo del endoscopio digital BIO_S1.pdf
El manual del usuario para el otoscopio médico digital S1.pdf del PDA
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789