|
Datos del producto:
|
| Rango de caudal: | 0,1~1200 ml/h Modo micro: 0,1-99,9 ml/h en incrementos de 0,1 ml | Modo de la infusión: | Modo de tasa, modo de goteo, modo de tiempo, modo de peso corporal |
|---|---|---|---|
| Volumen a infundir (VTBI): | 0~9999 ml | Volumen infundido (∑): | 0~36000ml |
| 300 a 1200 ml/h: | 1~5ml/hora | Tarifa del bolo: | 300 ~ 1200ml/h |
| Dimensiones: | 145 * 100 *120 mm (largo * ancho * alto) | Peso: | ≤1.4 kg |
| Resaltar: | bomba de la infusión de la jeringuilla,bomba de la jeringuilla de la infusión |
||
Característica& Funciónicomplementos
| 1 | Compacto design |
El coDiseño compacto y ligero. ahorra espacio y es beneficioso durante traslado de pacientes Pantalla LCD grande y colorida |
| 2 | Protección de flujo libre | La función de parada de flujo incorporada ayuda a reducir el riesgo de flujo libre accidental cuando la puerta de la bomba está abierta. |
| 3 | Función antibolo |
Disminuye el volumen de bolo no deseado inyectado al paciente después de eliminar la causa de la ocupación. Detección de rotación antirretroceso |
| 4 | Bloqueo del panel | La función de bloqueo del panel ayuda a evitar cambios no autorizados en cualquier configuración del instrumento. |
| 5 | Funciones versátiles |
2000 registros históricos Visualización en tiempo real Interfaz RS232 (opcional) 90° Abrazadera de poste de rotación conveniente para uso en barra horizontal, portasueros vertical y plataforma |
| 6 | Operación fácil de usar |
Diseño de tecla suave, fácil de operar Cargue directamente la última velocidad de infusión y el límite de volumen Volumen de timbre ajustable La luz indicadora superior refleja el estado de funcionamiento y el caso de alarma. Modo nocturno para garantizar un buen descanso de los pacientes Cuerpo de bomba extraíble para facilitar la limpieza |
Especificación
| 1 | Fluir tasa rango | 0,1~1200 ml/h Micro modo: 0,1-99,9 ml/hRhode Islandnorte 0.1 ml inorteincrementos |
| 2 | Modo de infusión | Modo de tasa, modo de goteo, modo de tiempo, modo de peso corporal |
| 3 | Volumen a ser infundido (VTBI) | 0~9999ml |
| 4 | volumentuyo yonortefusionado | 0~36000 metroyo |
| 5 | Precisión de la infusión | +5% |
| 6 | Apagplicalicenciado en Derechomi infusonorte colocar | Suporta ancho VirginiaRhode Islandmity hermanoys de infusión colocar incluiring metroajohabitaciónanufacturars & ubicación seleccionadayo marcas |
| 7 | KVOratmi | 1~5m1/h |
| 8 | Tasa de bolo | 300~1200myo/h |
| 9 | Purga | 600ml/hora |
| 10 | Air burbujalicenciado en Derechoe detectartion | ultrasoNaciones Unidasd senorteentoncesrDelawaretetc.ien wcon fnuestros niveles de iaRhode Islandn-linortey alarm ajustarlicenciado en Derechomi |
| 11 | ocyousion pagressurmi | 3 ajustablesyoe occyoa nosotrosien pagressurmi ajustes: bajo, metroinactivo y altoh |
| 12 | alarEM | visuales y audible alarms:doorabierto, ayr-en-lSí, ohclausura,enfusión completoien,,infusiónnorte norteoído encima, StArkansast movimiento rápido del ojoinderfunortectionorte, Bajo Batería, murciélagotery agotado,malfúnortectionorte mitdo. |
| 13 | Interfaz de computadora | 232 rupias (op.tionayo) |
| 14 | Holaestory rregistros | 2000 hhistoria rregistros |
| 15 | Fuente de alimentación | CA: 100~240V,50/60Hz CC: 12 V ± 1 V. |
| 16 | Batería |
Rechargeableyoithitumetro correosyoymetroer bateory, 7,4 V,1900metroah ¿Puedo?pagborrar parametromás de 3hel nuestro unFterftuyolychcon 25 añosmetrol/h. |
| 17 | Murciélagotery recargaria mí | 10h wélh encendido, 3h wélh apagado |
| 18 | Contras de energíatumptionorte | 25VA |
| 19 | Clasification | Clase yo, escribo FQ |
| 20 | aguarpruebalnivel | IPX3 |
| 21 | Modo oFoperación | estafatinuoso |
| 22 | Dimetroensicomplementos | 145x100x120mmetro (llongitud xwidthx elight) |
| 23 | W.miipelea | ≤1,4 kilos |
| 24 | ohpagborrando conditicomplementos | Temperature:5°~40°, relativo tarareariResistencia: 10~95%, presión atmosférica:86~106kPa |
| 25 | Condiciones de transporte | Temperature:-20°~60°, relativotarareariResistencia: 10~95%, presión atmosférica:86~106kPa |
| 26 | Condiciones de almacenamiento | Temperature:-20°~50°, relativotarareariResistencia: 10~95%, presión atmosférica:86~106kPa |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789