|
Datos del producto:
|
Alimentación externa: | Poder 100~240VAC 50/60Hz | Tiempo de funcionamiento: | 2~4.5 horas (dependa de la lente óptica usada) |
---|---|---|---|
Modo espera del tiempo de Operang: | 4,5 horas | Tiempo de carga: | 6 horas |
Resolución de imagen: | 2560 x 1920 pixeles | Monitor LCD: | 3,5" panel táctil a todo color de TFT LCD |
Resaltar: | 3,5" equipo del diagnóstico de la oftalmología,Equipo de diagnóstico de la oftalmología de la diabetes del glaucoma |
Equipo de diagnóstico de la oftalmología para la cámara del fondo de Digitaces de la diabetes del glaucoma 6 horas de funcionamiento de Continouns
Lente estándar del fondo
1 | Dimensión | 201X90X203m m |
2 | Peso | 450g |
3 | Ángulo de visión | 45 grados |
4 | Iluminación del fondo de la búsqueda | LED blanco/infrarrojo natural |
5 | Dioptría | -20~+20D |
Lente anterior del ojo opcional
1 | Dimensión de la raja | 0,2 x 10 milímetros |
2 | Peso | 0.58kg |
3 | Filtro | Azul/verde |
4 | Ángulo de proyección rajado | grado del ± 45 (± los 5%) |
5 | Longitud de la raja | 10 milímetros (± el 10%) |
6 | Anchura rajada mínima | <0.2mm |
7 | Anchura rajada máxima (igual a la longitud que corta) | 10 milímetros |
8 | Anchura de la raja | <0.2 · 0,2 · 0,5 · 2 · 5 · φ10 milímetro |
9 | Paralelismo | ≤ 0,5 grados |
10 | Extremo ancho | (h) 23,88 X (v) 17,71 milímetros |
11 | Extremo tele | (h) 11,88 X (v) 8,91 milímetros |
12 | Distancia de funcionamiento | los 8cm |
Lente superficial del ojo opcional
1 | Dimensión | 107 x 90 x 203m m |
2 | Peso | 335G |
3 | Ángulo de visión | 21 grados |
4 | Iluminación del fondo de la búsqueda | LED blanco/azul de Natual |
5 | Gama de Operatin | 50~65m m |
6 | Especificaciones de salida | 43.5X22.4m m (WXH) |
Unidad de control
1 | Foco | Foco auto/manual |
2 | Resolución de imagen | 2560 x 1920 pixeles |
3 | Resolución de vídeo | 1280 x 960 pixeles |
4 | Monitor LCD | 3,5" panel táctil a todo color de TFT LCD |
5 | Formato de la imagen | JPEG ()/H.264 (vídeo) de la imagen |
6 | Interfaz | Mini USB, sistema de pesos americano hacia fuera portuario |
7 | Transferencia de archivos | Mini portuario de USB a la PC |
8 | Salida video dinámica | Sistema de pesos americano de salida/USB |
9 | Almacenamiento de fichero | Ayudas 2G a 32G |
Batería de litio recargable
1 | Alimentación externa | Poder 100~240VAC 50/60Hz |
2 | Tiempo de funcionamiento | 2~4.5 horas (dependa de la lente óptica usada) |
3 | Modo espera del tiempo de Operang | 4,5 horas |
4 | Tiempo de carga | 6 horas |
Descripción de espec.
BS4 actualizó la cámara No-midriática del fondo del PDA de Digitaces ofrece alta calidad de la imagen con el cumplimiento del ISO 10940.
5MP (pixeles 2592*1944) y el FOV de 45 grados de la imagen del fondo se capturan para proporcionar más detalles.
Utilizado en 7 blancos internas de la fijación para el centro del macula, el centro del disco y la imagen periférica.
BS4 actualizado proporciona el auto-foco y la función del poder-foco para facilitar la captura de la imagen.
La compatibilidad de la pantalla LCD y del Wi-Fi del tacto también se equipa.
Con una plantilla rajada especial de la lámpara, BS4 Upgraded se puede montar con la lámpara rajada para la aplicación de escritorio.
Ha dicho que una imagen vale mil palabras en las notas del médico.
Las imágenes tomadas por la cámara del fondo son los expedientes visuales que documentan el aspecto de la retina de un paciente.
El médico puede comprobar la retina de un paciente, identificar cambios retinianos en la continuación, o consulte los hallazgos retinianos de un paciente
con otros profesionales. Por lo tanto, la calidad de la imagen del fondo desempeña un papel muy crucial durante proceso de diagnóstico.
BS4 actualizó, la cámara del fondo del PDA de Digitaces es actualmente la única cámara portátil del fondo que entrega
FOV y 5MP verdadero (de 45 grados pixeles 2592*1944) de las imágenes del fondo para los profesionales de la atención sanitaria en todas las ubicaciones
incluyendo hospitales, clínicas, centros del control de la salud y estaciones médicas móviles.
Además de la calidad excelente de la imagen que ofrece más detalles, la operación no-midriática, función del auto-foco
y la compatibilidad del Wi-Fi de BS4 Upgraded proporciona no sólo la conveniencia, pero también la eficacia para las prácticas múltiples de la atención sanitaria.
El diseño ligero y compacto de BS4 actualizado hace la investigación y la documentación de condiciones retinianas
como AMD, el glaucoma y la retinopatía diabética más fáciles que siempre antes. Como simple utilizar la cámara del fondo del PDA de Digitaces,
BS4 actualizado permite captura rentable de la imagen del fondo, y es ideal para el diagnóstico precoz, telemedicina, cuidado móvil
y supere las actividades.
Con alcances
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789