![]() |
Tarifa micro 1mm/hr - 99mm/hr de la infusión de la bomba de Syring especial para la deficiencia neonatal de la inmunidad del cuidado de Parkinson de la talasemia |
|
Datos del producto:
|
Infusión Rate Range: | 0.1-1200ml/h (o hasta 200 descensos/minuto) | Volumen que se infundirá: | 1-9999ml |
---|---|---|---|
Bolo Rate Range: | 1-1200ml/h | Volumen del bolo: | 1-9999ml |
Niveles de la presión de la obstrucción: | Alto, medio, bajo, lo más bajo posible 0,04 P.M. -0,16/5,8 PSI de la P.M. de ~23.2PSI | Dimensión: | 105 (W) x 172 (D) x 240 (H) milímetro/4" (w) x 6" (d) x 6" (h) |
Peso: | 2,9 kilogramos/6,4 libras | KVO (guarde la vena se abren): | 0,1 ml/h - 3 ml/h (depende del flujo) |
Alta luz: | bomba volumétrica de la infusión 1ml,bomba volumétrica de la infusión 9999ml,bomba volumétrica de la infusión 1200ml/h |
1 | Infusión Rate Range | 0.1 - 1200 ml/h (o hasta 200 descensos/minuto) |
2 | Modos de la infusión | volumen/time* de ml/h descenso/paciente/weight* mínimos |
3 | Volumen que se infundirá | 1 - 9999 ml |
4 | Bolo Rate Range | 1 -1200 ml/h |
5 | Volumen del bolo | 1 - 9999 ml |
6 | Exactitud | ± el 2% en la bomba solamente (± los 5% con el sistema de I.V.) |
7 | Niveles de la presión de la obstrucción | Alto, medio, bajo, lo más bajo posible 0,04 P.M. -0,16/5,8 PSI de la P.M. de ~23.2PSI |
8 | KVO (guarde la vena se abren) | 0,1 ml/h - 3 ml/h (depende del flujo) |
9 | Memoria incorporada de los modos de la infusión | memoria preestablecida de 10 modos de la infusión |
10 | Exhibición incorporada de las Multi-idiomas | Inglés, españoles, francés, italianos (opcional: Turco, rusos) |
11 | Ajuste del volumen de alarma | Alto, medio, bajo |
12 | Alarmas | PUERTA ABIERTA, OBSTRUCCIÓN (para arriba y abajo), FUENTE de ENERGÍA CAMBIO, RECORDATORIO DEL COMIENZO, INFUSIÓN TERMINADA, I.V. SET BOLSO DESUNIDO, VACÍO, ERROR DE LA INICIALIZACIÓN, IMPULSIÓN ERROR DEL MECANISMO, AIRE EN LA LÍNEA, PUNTO BAJO DE LA BATERÍA, BATERÍA AGOTADO. |
13 | Registro de eventos | 400 + expedientes de los ajustes, situación de funcionamiento, alarmas con la fecha y los grupos fecha/hora |
14 | Protección de la seguridad | alarmas Anti-libres de la protección del flujo, audibles y visuales, bloqueo de teclado automático, protección de contraseña |
15 | Fuente de alimentación | CA 100 - 240V 50/60 herzios; DC 12V |
16 | Batería | NiMH sellado recargable incorporado La bomba actuará 3 horas de mínimo en 25 ml/h con batería completamente cargada |
17 | Aprobaciones de la seguridad | CE 0197, IEC 60601 - 1 - 8: 2003 tipo CF, IPX1 |
18 | Dimensiones | 105 (W) x 172 (D) x 240 (H) milímetro/4" (w) x 6" (d) x 6" (h) |
19 | Peso neto | 2,9 kilogramos/6,4 libras |
Características
1 | Tarifa micro/macra de la infusión que fija de 0,1 a 1200 ml/hr. |
2 | La pantalla de OLED proporciona una lectura más viva que las pantallas LCD del tranditional incluso a distancia. |
3 | El registro de eventos en pantalla con la fecha y el grupo fecha/hora proporciona historia rastreable de la infusión. |
4 | Cuatro modos de la infusión en la versión numberic del telclado numérico de AJ5808A. |
5 | Alarma ligera roja con seis diversos mensajes de alarma. Dos diversas alarmas acústicas. |
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789