Datos del producto:
|
Departamento aplicable: | Cuidado de la primacía, emergencia el ccsme, salud, Interventional, Med School, OB/GYN, anestesia, p | Modo de visualización: | B, B/M, color Doppler, picovatio, poder Doppler |
---|---|---|---|
Frecuencia: | Cuerpo: 3.5~5MHz, linear: 7.5~10MHz | Medida: | B: Longitud, área/circunferencia, ángulo, rastro, distancia GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, |
Puerto de la punta de prueba: | USB o Wifi | Profundidad: | Cuerpo: 90~305m m lineares: 20~100m m |
Peso: | 120g | Lengua: | Chino, inglés, ruso, italiano, español, portugués |
Alta luz: | máquina del ultrasonido de la mano de la profundidad de 305m m,máquina del ultrasonido de la mano de la profundidad de 20m m,máquina del ultrasonido de la mano del wifi |
Proporcionamos servicio y los productos para la gente por todo el mundo qué equipo tenemos: El ultrasonido inalámbrico de la serie sonda,
Máquina de la punta de prueba, portátil y de la carretilla B del ultrasonido del Usb del ultrasonido; dispositivos del ultrasonido de Doppler del color para humano; Serie veterinaria
productos
La punta de prueba del ultrasonido del USB con la función de Wifi opcional, colorea el tipo de Doppler, frecuencia convexa es 3.5MHz~5.0MHz.
La frecuencia linear es 7.5MHz~10MHz. El IOS del andriod de la punta de prueba del ultrasonido del USB y las ventanas, tres systmes están todos disponibles.
Especificación
Artículo | 1 | 2 |
Foto | ||
Tipo | Cuerpo | Linear |
Frecuencia | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
Profundidad | 90-305m m | 20-100m m |
Elementos | 128 | 128 |
Radio | R60 | N/A |
Longitud | N/A | 46m m |
Modo de visualización | B, BM, THI, color, poder, picovatio | B, BM, THI, color, poder, picovatio |
Ajuste del interfaz del APP |
GN (aumento) D (profundidad) ENH (aumento) Dr (rango dinámico) F (frecuencia) PRF WF Foco Biopsia Annote, página dejada/la derecha arriba/abaja 8TGC |
GN (aumento) D (profundidad) ENH (aumento) Dr (rango dinámico) F (frecuencia) PRF WF Foco Biopsia Annote, página dejada/la derecha arriba/abaja 8TGC |
Medida |
B: Longitud, área/circunferencia, ángulo, rastro, distancia GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL)
B+M: Ritmo cardíaco, tiempo, distancia
B+PW: Velocidad, ritmo cardíaco (2), S/D, profundidad |
B: Longitud, área/circunferencia, ángulo, rastro, distancia GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, CA) EFW (BPD, FL)
B+M: Ritmo cardíaco, tiempo, distancia
B+PW: Velocidad, ritmo cardíaco (2), S/D, profundidad |
Dimensiones | 115 (h)*70 (w)*20 (d) milímetro | 115 (h)*60 (w)*20 (d) milímetro |
Tamaño del paquete | 185 (h)*105 (w)*55 (d) milímetro | 185 (h)*105 (w)*55 (d) milímetro |
Peso neto | 120g | 102g |
Peso bruto | 1kg | 1kg |
Tipo de Wifi | 802.11g/20MHz/5G | 802.11g/20MHz/5G |
Tipo de conexión | WiFi y USB | WiFi y USB |
Dispositivo favorable | Tableta, teléfono elegante, PC, etc. | Tableta, teléfono elegante, PC, etc. |
Sistema de funcionamiento | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows |
Uso |
Abdominal Emergencia cardiaca Obstetricia/ginecología Pulmón Riñón Urología |
Pecho Tiroides MSK Superficial Vascular Pediatría Carótida Pequeñas piezas |
Lengua |
Chino, ingleses, ruso, italiano, Español, portugués (el Brasil) |
Chino, ingleses, ruso, italiano, Español, portugués (el Brasil) |
Vida de batería | 5-8 años | 5-8 años |
Voltaje | 3.8v | 3.8v |
Reemplazable | Sí | Sí |
Capacidad | 1350mAh | 1350mAh |
Recurso seguro | 12h | 12h |
Bootup |
Dependiente de la plataforma, generalmente <5 seconds=""> |
Dependiente de la plataforma, generalmente <5 seconds=""> |
Configuración estándar
1 | Punta de prueba inalámbrica | 1pc |
2 | Cable del USB | 1pc |
3 | Enchufe | 1pc |
4 | Cargador inalámbrico | 1pc |
5 | Correa para la muñeca | 1pc |
6 | Caja portátil de la aleación de aluminio | 1pc |
7 | Formato de Manual_E del usuario | 1pc |
8 | Garantía Card_Eformat | 1pc |
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789