|
Datos del producto:
|
Application: | Cardiac, Abdomen | Probe element: | 128 |
---|---|---|---|
Depth: | 90 / 130 / 160 / 190mm | Applications: | Cardiac, Abdomen |
Measurement: | B: Length,Area/Circumference,Angle,Trace,Distance B+M: Heart Rate, Time, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distance B+PW:Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth | Working system: | Apple iOS and Android, Windows |
Frequency: | 2.2/3.6Mhz | Size of transducer: | 25mm*16mm |
Alta luz: | Escáner portátil de ultrasonido inalámbrico China,Escáner portátil de ultrasonido inalámbrico wifi cardíaco,Escaner de ultrasonido 128 Element Home |
128 Escaner de ultrasonido de tipo sonda inalámbrica Wifi Escaner de ultrasonido portátil inalámbrico para el corazón
Una sonda de matriz en fase, utilizada para ecocardiografía y con la capacidad de utilizar un Doppler de onda continua.
Solución de diagnóstico de imágenes de cuerpo completo, diseñada para profesionales de la salud.
Basta con girar el dispositivo, se puede cambiar de exámenes superficiales a exámenes profundos, desde las estructuras profundas dentro del abdomen, anatomía superficial, las extremidades e incluso al corazón.
Póngalo en el bolsillo y tráelo al lado de la cama de cada paciente, diseñado para imágenes de diagnóstico más remotas y eficientes.
Con una alta velocidad de 24 fotogramas por segundo en la mano, puede obtener cualquier detalle en máxima claridad para una imagen de diagnóstico rápido.
Eliminar cables y cables adicionales. Soporta un funcionamiento totalmente inalámbrico, facilita la desinfección en muy poco tiempo. Ayuda a reducir el riesgo de infección durante la pandemia.
Especificación
1 | Modo de escaneo | Repertorio electrónico de fases |
2 | Elemento de la sonda | 128 |
3 | Frecuencia | 2.2 / 3.6 MHz |
4 | Modo de muestra | B, B/M, Color, PW, PDI |
5 | Modo de muestra | B, B/M, Color, PW, PDI |
6 | Aplicación | Enfermedad cardíaca, abdomen |
7 | Medidas |
B: longitud, área / circunferencia, ángulo, traza, distancia, B+M: frecuencia cardíaca, tiempo, LVIDd, LVIDs, SV, EF, distancia B+PW: Velocidad, frecuencia cardíaca (2), S/D, profundidad |
8 | Tasa de fotogramas | 24 horas al día |
9 | Cineplay | El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
10 | Guardar imagen | formato jpg, avi, mp4 y DICOM |
11 | Tipo de Wifi | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
12 | Sistema de trabajo | Apple IOS y Android, Windows |
13 | Lenguaje | Inglés, ruso, italiano, español, chino, portugués (Brasil) |
14 | Batería | Batería de litio de 2800 mAh incorporada |
15 | El poder | Consumo 4W (sol de la sonda) /1,5W (parada de la sonda) |
16 | La batería se queda | 3 horas (tiempo de trabajo) más de 5 horas (tiempo de espera) |
17 | Carga de la batería | por cable USB / carga inalámbrica |
18 | Dinemsión | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
19 | Peso | 116 gramos |
Configuración estándar
1 | Probe de ultrasonido inalámbrico | 1 por ciento |
2 | Adaptador de USB A masculino a tipo C femenino | 1 por ciento |
3 | Cargador inalámbrico portátil | 1 por ciento |
4 | Cable USB para carga | 1 por ciento |
5 | Manual de funcionamiento | 1 por ciento |
6 | Cables de tipo C | 1 por ciento |
No se puede optar
1 | ipad Torlley | 1 por ciento |
Ventajas
- ¿ Qué?1Se puede conectar a dispositivos IOS / Android / Windows por cable Wifi o Tipo C.
2. Diseño más pequeño, conveniente para la esterilización en el campo de operación.
3.Ahorrar más tiempo y costos para médicos y pacientes.
4. Wifi incorporado y batería de litio soportan carga inalámbrica
Imágenes
Persona de Contacto: Mrs. Helen Bo
Teléfono: 86-13382885910
Fax: 86-510-85572789